The global allergy immunotherapy market size is calculated at USD 1.95 billion in 2024, grew to USD 2.12 billion in 2025, and is projected to reach around USD 4.50 billion by 2034. The market is expanding at a CAGR of 8.73% between 2025 and 2034.
Date | Description | Port of Loading | Port of Discharge | Weight | Quantity |
Nov-16-2024 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002,3005 - ONE CONTAINER WITH:10 PALLETS PRODUCT OS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO INV: 0003-00001139 POSICION ARANCELARIA: 3004.90.39/ 3004.50.90 / /3004.90.71 CONSOLIDATED CARGO CARGA FCL/FCL FREIGHT COLLECT EMISION EN DESTINO... | BUENOS AIRES | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 6,763 | 10 BOX |
Nov-15-2024 | CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER STHE SHIPPER S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE DEGREES CELSIUS (40 PACKAGES CONSISTS OF 2539 SHIPPERS) ROSUVASTATIN TABLETS 10 MG (ROSUVASTATIN TABLETS USP 10 MG) 1000 S H.S CODE NO: 30049079 ROSUVASTATIN TABLETS 5 MG (ROSUVASTATIN TABLETS USP 5 MG) 1000 S H.S CODE NO: 30049079 ESZOPICLONE TABLETS 3 MG (ES... | JAWAHARLAL NEHRU | NEW YORK, NY | 13,350 | 40 PKG |
Nov-15-2024 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002,3005 - MERITOR 2/1000MG C/6TAB MM (MEDICAMEN TOS) MERITOR 2/1000MG C/6TAB MM (MEDICATION ) HS CODE/NCM: 3004 NET WEIGHT: 537.66 KG INVOICE REF: LF123080 PO: 4800032198 WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED... | VERACRUZ | HOUSTON, TX | 634 | 2 BOX |
Nov-02-2024 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002,3005 - 6 PALLETS WITH: MERITOR 4/1000MG C/10 TAB (MEDICAMENTOS) MERITOR 4/1000MG C/10TA B (MEDICATION) HS CODE/NCM: 3004 NET WEIGHT: 2,704.184 KG 14 PALLETS WITH:MERITOR 2/1000M G C/10TAB (MEDICAMENTOS) MERITOR 2/1000MG C/10TAB (MEDICATION) HS CODE/NCM: 3004 NET WE IGHT: 6,326.46 KG INVOICES REF: LF12235... | VERACRUZ | HOUSTON, TX | 9,558 | 20 BOX |
Oct-28-2024 | 64870 PIECES OF ARECA LEAF ITEMS PACKED IN 28CARTON BOXES 12 INCH ARECA PALM LEAF ROUND PLATES 4 COMPARTMENTS - EXPORT PREMIUM QUALITY - ITEM NO 3001 HS 46021919 12 INCH ARECA PALM LEAF ROUND PLATES 4 COMPARTMENTS - EXPORT BASIC QUALITY - ITEM NO 3002 HS 46021919 12 INCH ARECA PALM LEAF ROUND DEEP PLATES - EPREMIUM QUALITY- ITEM NO 3003 HS 46021919... | ROTTERDAM | HOUSTON, TX | 6,329 | 284 CTN |
Country of Origin
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
BELGIUM | 8 | 10 | 36,538 |
INDIA | 4 | 18 | 94,890 |
THAILAND | 4 | 4 | 42,588 |
MEXICO | 3 | 3 | 11,990 |
NORWAY | 2 | 2 | 8,825 |
CHINA | 2 | 2 | 16,327 |
GERMANY | 2 | 2 | 1,352 |
DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 1 | 1,092 |
ITALY | 1 | 3 | 2,654 |
Year | Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
2024 | 33 | 46 | 8,78,858 |
2023 | 41 | 102 | 21,33,402 |
2022 | 48 | 188 | 18,36,634 |
2021 | 47 | 102 | 8,88,908 |
2020 | 50 | 68 | 14,79,733 |
2019 | 49 | 91 | 10,56,161 |
2018 | 66 | 186 | 23,00,615 |
2017 | 51 | 142 | 14,71,817 |
2016 | 44 | 138 | 12,73,202 |
2015 | 89 | 191 | 12,52,785 |
2014 | 36 | 42 | 3,23,674 |
2013 | 42 | 137 | 10,64,192 |
2012 | 28 | 60 | 8,42,943 |