The global ambulatory healthcare services market size was calculated at USD 881.27 billion in 2024, to reach USD 928.95 billion in 2025 is expected to be worth USD 1492.54 billion by 2034, expanding at a CAGR of 5.41% from 2024 to 2034.
Date | Description | Port of Loading | Port of Discharge | Weight | Quantity |
Nov-07-2024 | INSTRUMENTS AND APP.,USE IN DENTAL CEMENT(DENTAL / BONESETTING),FILLINGS ELC DISCHARGE LAMPS ARTIFICIAL TEETH GRINDSTONE OF CERAMICS FOR GRINDING HS CODE: 9018.49, 3006.40, 8539.39, 9021.21, 6804.22... | KOBE | LOS ANGELES, CA | 1,471 | 53 CTN |
Oct-24-2024 | HANDICRAFTS OF STONE & IRON ARTWARES PO NO 1000462188 INV NO 9014 CARTONS 21 PCS 210 S BILL NO. - 3874938 HAND TUFTED WOOL CARPET . INV.NO. 74679 DT. 30.08.2024 PO NO. 7000432494 TOTAL 140 PKGS S BILL NO. - 3837729 S B DATE 2024-09-07 HS CODE - 570339 HAND TUFTED WOOL CARPET . INV.NO. 74679 DT. 30.08.2024 PO NO. 7000432494 TOTAL 140 PKGS S BILL NO.... | MUNDRA | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 14,565 | 1,203 PCS |
Sep-28-2024 | MAGNETIC CHAMFER NCM 8505909090 SHIPPER DECLARES WOODEN PACKAGE PROCESSED. THIS HAS NOT BEEN VERIFIED BY THE CARRIER. 1PALLET=1PACKAGE INSOLE NCM 6406 SHIPPER DECLARES WOODEN PACKAGE NOT APPLICABLE. THIS HAS NOT BEEN VERIFIED BY THE CARRIER. RECEPTOR NCM 8101.99.90, 8538.90.90 SHIPPER DECLARES WOODEN PACKAGE PROCESSED. THIS HAS NOT BEEN VERIFIED BY... | CARTAGENA | HOUSTON, TX | 5,155 | 291 PCS |
Aug-27-2024 | DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK... | HONG KONG | LOS ANGELES, CA | 771 | 104 CTN |
Aug-27-2024 | DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK... | HONG KONG | LOS ANGELES, CA | 650 | 85 CTN |
Aug-27-2024 | DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK... | HONG KONG | LOS ANGELES, CA | 586 | 82 CTN |
Aug-27-2024 | DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK... | HONG KONG | LOS ANGELES, CA | 771 | 104 CTN |
Aug-27-2024 | DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 ITEM DESCRIPTION: DETAILED DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK:20 IMPORT DESCRIPTION: MR 3.8 X20 DB NYLON DL BLACK... | HONG KONG | LOS ANGELES, CA | 586 | 82 CTN |
Country of Origin
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
JAPAN | 3 | 3 | 5,089 |
CHINA | 3 | 3 | 15,961 |
INDIA | 2 | 10 | 1,35,767 |
FRANCE | 1 | 2 | 22,181 |
VIET NAM | 1 | 1 | 9,988 |
Loading Port
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
KOBE | 3 | 3 | 5,089 |
VUNG TAU | 1 | 1 | 9,988 |
BOMBAY | 1 | 9 | 1,21,202 |
CARTAGENA | 1 | 1 | 5,155 |
MUNDRA | 1 | 1 | 14,565 |
SINGAPORE | 1 | 1 | 8,435 |
YANTIAN | 1 | 1 | 2,371 |
LE HAVRE | 1 | 2 | 22,181 |
Unloading Port
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
LOS ANGELES, CA | 4 | 4 | 15,077 |
HOUSTON, TX | 2 | 10 | 1,26,357 |
NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 2 | 3 | 36,746 |
MIAMI, FL | 1 | 1 | 8,435 |
TACOMA, WA | 1 | 1 | 2,371 |