The global plasma fraction market was estimated at US$ 32.75 billion in 2023 and is projected to grow to US$ 72.86 billion by 2034, rising at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.54% from 2024 to 2034.
Date | Description | Port of Loading | Port of Discharge | Weight | Quantity |
Jan-07-2024 | 1,053 BOXES WITH 56,934 PIECES OIL SEALS RETENES INVOICE: 043987 043959 043974 043939 043842 043821 043745 043735 043720 043713 043697 043644 043545 043526 043509 043497 043432 043372 043356 NCM: 2710 3403 3811 3917 3919 3920 3921 3923 3926 4006 4009 4010 4016 4202 4821 4901 4911 5602 5911 6116 6804 7215 7304 7306 7307 7315 7318 7320 7321 7326 7412... | VERACRUZ | HOUSTON, TX | 18,347 | 45 PKG |
Dec-25-2023 | STC 15 PIECES OF BEARINGS RODAMIENTOS WOODEN PACKING: TREATED AND CERTIFIED INVOICE: C043676 C043674 C043671 C043670 C043677 C043672 C043673 C043669 C043712 C043675 C043713 C043711 C043679 NCM: NCM S 2710 3403 3811 3917 3919 3920 3921 3923 3926 4006 4009 4010 4016 4202 4821 4901 4911 5602 5911 6116 6804 7215 7304 7306 7307 7315 7318 7320 7321 7326 ... | VERACRUZ | HOUSTON, TX | 337 | 5 PKG |
Nov-03-2023 | SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, ST - MEDICAL EQUIPMENT NCMS: 3919 3926 4016 4901 7315 7318 7320 7907 8422 8428 8431 8471 8481 8483 8504 8505 8507 8511 8523 8536 8544 8713 8714 9018 9026 9031 9402 9403 9404. WOOD PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED RIM005169/23 CERS#BC5527202309292937799... | SOUTH RIDING POINT | PORT EVERGLADES, FL | 2,201 | 23 BOX |
Oct-24-2023 | STC 1 WOODEN PALLET WITH 810 PIECES OF VALVULA AUTOMATICA POR MEDIO DE ACTUADOR PO:65164220 INVOICE:SA47289 NCM:2710 3102 3204 3208 3209 3214 3215 3403 3506 3811 3820 3824 3902 3907 3909 3917 3919 3920 3921 3923 3926 4009 4010 4015 4016 4017 4202 4415 4421 4805 4811 4812 4819 4820 4821 4823 4901 4908 4911 5911 6201 6202 6307 6806 7015 7017 7019 720... | TAMPICO | HOUSTON, TX | 94 | 1 PKG |
Oct-15-2023 | SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, ST - AS FOLLOWS: (23 PALLETS + 4 CARDBOARDBOXES) MEDICAL EQUIPMENT NCM: 3919, 3926, 40 16, 4901, 7315, 7318, 7320,7907, 8422, 8428, 8431, 8471, 8481, 8483, 8504, 8505, 8507, 8511, 8523, 8536, 8544, 8713, 8714, 9018, 9026, 9031, 9402, 9403, 9404 ALL WOOD PACKAGING IS HEAT-TREATED AND CERTIFIED. CERS - ... | SOUTH RIDING POINT | PORT EVERGLADES, FL | 2,589 | 27 PKG |
Oct-14-2023 | STC 3,720 PIECES OF VALVULA TERMOSTATICA THERMOSTATIC VALVE INVOICE: SA47006 PO: 65164220 NCM: 2710 3102 3204 3208 3209 3214 3215 3403 3506 3811 3820 3824 3902 3907 3909 3917 3919 3920 3921 3923 3926 4009 4010 4015 4016 4017 4202 4415 4421 4805 4811 4812 4819 4820 4821 4823 4901 4908 4911 5911 6201 6202 6307 6806 7015 7017 7019 7204 7210 7216 7229 ... | TAMPICO | HOUSTON, TX | 435 | 2 PKG |
Year
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
2024 | 1 | 2 | 18,347 |
2023 | 15 | 15 | 19,400 |
2022 | 2 | 2 | 19,729 |
2018 | 1 | 1 | 42 |
2015 | 1 | 1 | 935 |
2013 | 2 | 3 | 13,118 |
Month
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
Jan-24 | 1 | 2 | 18,347 |
Dec-23 | 4 | 4 | 8,778 |
Nov-23 | 1 | 1 | 2,201 |
Oct-23 | 7 | 7 | 5,995 |
Sep-23 | 3 | 3 | 2,426 |
Oct-22 | 1 | 1 | 11,920 |
Mar-22 | 1 | 1 | 7,809 |
Mar-18 | 1 | 1 | 42 |
Oct-15 | 1 | 1 | 935 |
Apr-13 | 1 | 2 | 7,748 |
Feb-13 | 1 | 1 | 5,370 |
Unloading Port
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
HOUSTON, TX | 5 | 6 | 27,125 |