The global radiation therapy market size is calculated at US$ 7.44 in 2024, grew to US$ 7.86 billion in 2025, and is projected to reach around US$ 12.93 billion by 2034. The market is expanding at a CAGR of 5.73% between 2025 and 2034.
Date | Description | Port of Loading | Port of Discharge | Weight | Quantity |
Nov-18-2024 | MEDICAL RADIATION THERAPY EQUIPMENT HS CODE 9022140000 | KAJANG | LOS ANGELES, CA | 227 | 1 CAS |
Oct-26-2024 | TAICHIB RADIATION THERAPY SYSTEMTAICHIB RADIATION THERAPY SYSTEM | HULUTAO | OAKLAND, CA | 14,324 | 19 PKG |
Feb-10-2024 | SHIPPER S LOAD AND COUNT 1X40HC CONTAINER(S) VINTAGE FURNITURE HOME DECOR HS CODE: 940310 USED HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL EFFECTS HS PLASTIC MOLD HS CODE: 8480719090 POR: NDR2 USED HOUSEHOLD GOODS & PERSONAL EFFECTS HS C RADIATOR HS CODE: 8473.30 POR: NDR# 10 28 BOXES OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS HS CODE POLYMER FILM HS CODE: 3901.20.00 CERS# FM774... | VANCOUVER, BC | TACOMA, WA | 8,906 | 24 PKG |
Jan-04-2024 | RADIATION THERAPY CALIBRATION SYSTEM WITH ACCESORRIES | MUNDRA | SAVANNAH, GA | 3,048 | 2 PKG |
Mar-31-2023 | TAICHIB RADIATION THERAPY SYSTEM | SHANGHAI | OAKLAND, CA | 16,967 | 18 PKG |
May-10-2022 | APPTS BASE ON ALPHA BETA ETC RADIATION MED DISASSEMBLED PARTS OF A PARTICLE THERAPY SYSTEM HS CODE 9022 2100 SHIPPED ON BOARD FREIGHT PREPAID EXPRESS BILL OF LADING SC 821821... | ANVERS | NORFOLK, VA | 5,276 | 19 PKG |
May-19-2021 | SKIN MOISTURIZER CALMING AND HYDRATING SKIN CARE MOISTURIZER THAT HELPS REDUCE THE APPEARANCE OF REDNESS AND DRY SKIN RESULTING FROM RADIATION AND LASER THERAPY AS WELL AS HEAT ANDSUN EXPOSURE HS CODE 3304995000... | ANVERS | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 638 | 54 PCS |
Year
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
2024 | 5 | 9 | 40,829 |
2023 | 1 | 2 | 16,967 |
2022 | 1 | 1 | 5,276 |
2021 | 1 | 1 | 638 |
2019 | 4 | 13 | 1,62,410 |
2018 | 8 | 16 | 1,53,350 |
2017 | 11 | 54 | 6,73,331 |
2016 | 13 | 79 | 10,00,343 |
2015 | 11 | 47 | 5,81,003 |
2014 | 6 | 6 | 44,319 |
2013 | 6 | 71 | 9,57,829 |
Month
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
Nov-24 | 1 | 1 | 227 |
Oct-24 | 2 | 6 | 28,648 |
Feb-24 | 1 | 1 | 8,906 |
Jan-24 | 1 | 1 | 3,048 |
Country of Origin
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
CHINA | 2 | 6 | 28,648 |
MALAYSIA | 1 | 1 | 227 |
KENYA | 1 | 1 | 3,048 |
CANADA | 1 | 1 | 8,906 |
Loading Port
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
HULUTAO | 2 | 6 | 28,648 |
VANCOUVER, BC | 1 | 1 | 8,906 |
MUNDRA | 1 | 1 | 3,048 |
KAJANG | 1 | 1 | 227 |
Unloading Port
|
Number of shipment | TEU | Weight (KGs) |
OAKLAND, CA | 2 | 6 | 28,648 |
LOS ANGELES, CA | 1 | 1 | 227 |
SAVANNAH, GA | 1 | 1 | 3,048 |
TACOMA, WA | 1 | 1 | 8,906 |